433 Eros
시대 2004년 10월 22일 ( JD 2453300.5) | |
Aphelion | 1.783 AU (266.762 GM ) |
근일점 | 1.133 AU (169.548 GM) |
세미 주요 축 | 1.458 AU (218.155 GM) |
기행 | 0.223 |
궤도주기 | 1.76 (643.219 D ) |
평균 궤도 속도 | 24.36 km / 의 |
변종을 의미 | 320.215 ° |
기울기 | 10.829 ° |
오름차순 노드의 경도 | 304.401 ° |
근일점의 인수 | 178.664 ° |
물리적 특성 | |
치수 | 34.4 × 11.2 × 11.2 km[ 1 ] [ 2 ] 16.84 km [ 1 ] |
질량 | 6.69 × 10 15 kg [ 2 ] |
평균 밀도를 | 2.67 ± 0.03 g / cm ³[ 1 ] [ 2 ] |
적도 표면 중력 | 0.0059 m / s의 ² |
속도 탈출 | 0.0103 km / s의 |
회전 기간 | 0.2194 D (5 H 16 분) |
Albedo | 0.25 [ 1 ] |
온도 | ~ 227 K |
스펙트럼 유형 | S [ 1 ] |
겉보기 크기 | 7.0 [ 3 ] 에 15 |
절대 크기 (H) | 11.16 [ 1 ] |
런던 400백는 과장 되었음 런던 면적 : 1,578 ㎢ * 400 배 = 631,200 ㎢
프랑스 면적 : 643,801 ㎢
영상에 나오는 크기는 500km 그럼 영상처럼 미생물이나 박테라아를 제외한 생명은 멸종임